Les KID sont revus une fois par an. Nous vous prions de consulter et d'utiliser la dernière version disponible sur notre site internet (www.baloise-life.com/kid). En cas d'indisponibilité du KID ou du site internet, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante: priips@baloise.lu.
| Product name | KID France | KID Monaco | SFDR Category |
|---|---|---|---|
| ProFolio | KID | KID | Article 8* |
| ProCapi | KID | KID | Article 8* |
| ProCapi PM | KID | KID | Article 8* |
* Produit multi-options présentant une ou plusieurs options d’investissement qui permettent de considérer le produit comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR.
Le produit ne peut qualifier de produit financier au sens de l'article 8, que si (i) il investit dans au moins une option d'investissement qualifiée d'article 8 ou d'article 9, et (ii) au moins une de ces options d'investissement est conservée pendant la période de détention du produit d'assurance.
| Product name | KID France | KID Monaco |
|---|---|---|
| Conservateur | KID | KID |
| Défensif | KID | KID |
| Equilibré | KID | KID |
| Dynamique | KID | KID |
| Offensif | KID | KID |
| FAS Conservateur | KID | KID |
| FAS Défensif | KID | KID |
| FAS Equilibré | KID | KID |
| FAS Dynamique | KID | KID |
| FAS Offensif | KID | KID |
| Actifs à liquidité réduite Offensif EUR | KID | KID |
| Actifs à liquidité réduite Offensif USD | KID | KID |
SOFT et HARD CLOSE
Le soft close est un terme utilisé quand le fonds est fermé jusqu’à nouvel ordre, à de nouvelles souscriptions. Le soft close a pour but de limiter les souscriptions mais le fonds reste ouvert aux souscriptions dans le cadre de versements programmés.
Hard close où le fonds est fermé à la fois aux souscriptions mais aussi aux versements programmés. En général, les fonds impactés par le "soft close" ou "hard close" sont des fonds actions investis dans des petites et moyennes capitalisations. La fermeture permet de protéger les intérêts des porteurs de parts.
ETF
Un fonds négocié en bourse (FNB) est un type de valeur mobilière qui comprend un portefeuille de valeurs mobilières - comme des actions - qui suit souvent un indice sous-jacent bien qu'il puisse investir dans un certain nombre de secteurs industriels ou utiliser diverses stratégies. Les FNB ressemblent à bien des égards aux fonds communs de placement, mais ils sont cotés en bourse et les actions des FNB se négocient tout au long de la journée, tout comme les actions ordinaires. Les FNB peuvent être libellés dans plusieurs devises.
SFDR
Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement sur la publication d’informations sur les finances durables » ou « RPIFD » ou « Règlement sur la publication d’informations » ou « Sustainable Finance Disclosure Regulation » ou « SFDR ») impose des exigences de transparence sur tout produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales ou qui a un objectif d’investissement durable.
Elle s’applique aux « acteurs des marchés financiers » tels qu’une compagnie d’assurance offrant des produits d’investissement basés sur l’assurance.
Autrement dit, les acteurs des marchés financiers doivent fournir des informations transparentes sur la mesure dans laquelle ils tiennent compte des critères de durabilité dans leurs investissements.
Dans le cadre du Règlement sur la publication d’informations, les produits financiers sont classés en 3 catégories distinctes en fonction de leur niveau de durabilité : Produits de l’article 6, produits de l’article 8, produits de l’article 9.
- Article 6 : produits financiers qui ne promeuvent pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui n’ont pas un objectif d’investissement durable et qui ne répondent pas à la définition des articles 8 et 9.
- Article 8 : produits financiers qui promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance.
- Article 9 : produits financiers qui poursuivent un objectif d’investissement durable.
| KID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | SFDR Category / Pre-contractual and Periodic SFDR disclosures |
Other information* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KID | DE0009781740 | Acatis Aktien Global Fonds A | EUR | www.acatis.de | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0014007LX8 | Acti Equilibre C | EUR | www.dncafinance.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0572586674 | Alken Fund - Absolute Return Europe (EUR) I | EUR | www.alken-am.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1548497772 | Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 6 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1173935773 | Allianz Global Sustainability RT (EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0352312184 | Allianz Strategy 50 CT (EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0535372949 | Allianz Strategy 50 NT (EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0011176635 | Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible E | EUR | www.amundi.com | 1 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1681047400 | Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF | USD | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | FR0013356094 | Amundi European Sector Rotation Fund P | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0568621618 | Amundi Funds Cash USD A2 | USD | www.amundi.com | 1 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1883318740 | Amundi Global Ecology ESG A | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1861132840 | Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments, ETF |
| KID | FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales P | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE0003XJA0J9 | Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc | USD | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1135865084 | Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1883872415 | Amundi US Pioneer Fund A | USD | www.amundi.com | 5 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1407887915 | Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | BE0058285850 | Aphilion Q² SICAV Equities A Cap | EUR | www.aphilion.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | FR0000288946 | AXA Court Terme AC | EUR | www.axa-im.com | 1 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0184630167 | AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Cap USD | USD | www.axa-im.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0266009793 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Cap EUR | EUR | www.axa-im.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0266009959 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Cap USD | USD | www.axa-im.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1876459725 | Axiom Short Duration Bond Fund C Cap | EUR | www.axiom-ai.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BK5TWC73 | Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class A EUR Acc | EUR | www.bailliegifford.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1128909477 | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF | CHF | www.ipconcept.com | 6 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0171269466 | BGF Asian Dragon Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0072462343 | BGF Asian Dragon Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0969580058 | BGF China Bond Fund A2 CHF | CHF | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0093503497 | BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0050372472 | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0162658883 | BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 2 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0229084990 | BGF European Equity Transition Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0171283459 | BGF Global Allocation Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0212925753 | BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0072462426 | BGF Global Allocation Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0248271941 | BGF India Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1861216510 | BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0171289902 | BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0124384867 | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 5 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0171305526 | BGF World Gold Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 6 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0055631609 | BGF World Gold Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 6 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0171307068 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0075056555 | BGF World Mining Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0056508442 | BGF World Technology Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1305478775 | BL - American Small & Mid Caps B | USD | www.bli.lu | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1305478932 | BL - American Small & Mid Caps B EUR Hedged | EUR | www.bli.lu | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0093570926 | BL - Bond Dollar B USD Acc | USD | www.bli.lu | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1305479401 | BL - Bond Emerging Markets Dollar B Acc | USD | www.bli.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0093570769 | BL - Bond Euro B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093571148 | BL - Corporate Bond Opportunities B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0309192036 | BL - Emerging Markets B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093570256 | BL - Equities America B USD Acc | USD | www.bli.lu | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1008593946 | BL - Equities Asia B USD Acc | USD | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0309191657 | BL - Equities Dividend B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093570330 | BL - Equities Europe B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0832875438 | BL - European Small & Mid Caps B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048292394 | BL - Global 30 B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048292808 | BL - Global 50 B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048293368 | BL - Global 75 B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0495654708 | BL - Global 75 BI EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093569910 | BL - Global Bond Opportunities B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0117287580 | BL - Global Equities B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0211340665 | BL - Global Flexible EUR B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0578147729 | BL - Global Flexible USD B USD Acc | USD | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0 - 50 B EUR | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50 - 100 B EUR | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1526088379 | BL Fund Selection - Alternative Strategies - B EUR | EUR | www.bli.lu | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0842209222 | BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C | EUR | www.bluebay.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic | EUR | www.bnpparibas-am.com | 4 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1547516291 | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF Cap | EUR | www.bnpparibas-am.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | www.bnpparibas-am.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU1925356468 | BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis | GBP | www.bnpparibas-am.com | 1 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Classique C Cap | EUR | www.candriam.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1864481624 | Candriam Equities L Oncology Impact - C - EUR - Hedged - ACC | EUR | www.candriam.com | 4 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1313770452 | Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C EUR Cap | EUR | www.candriam.com | 2 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1434526460 | Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Cap | JPY | www.candriam.com | 4 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2227858128 | Candriam Sustainable Equity US R USD Cap | USD | www.candriam.com | 5 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1295551144 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | EUR | www.capitalgroup.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0116513721 | CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work C | EUR | www.capitalatwork.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | FR001400R3Z5 | Carmignac China New Economy A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 6 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 - A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0011269067 | Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg | USD | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0099161993 | Carmignac Portfolio - Grande Europe - A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2295992320 | Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 6 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0592698954 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0336083497 | Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1744628287 | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2809794220 | Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | Art. 9 SFDR | |
| KID | FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010249664 | CD ALPHA BONDS TERME C | EUR | www.cholet-dupont-am.fr | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | FR0010219501 | CD DEFENSIF | EUR | www.cholet-dupont-am.fr | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | FR0007076930 | Centifolia C EUR | EUR | www.dncafinance.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU2587561429 | Cigogne UCITS - Credit Opportunities C1 EUR Acc | EUR | www.cigogne-management.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1100077442 | Clartan Patrimoine part C | EUR | www.clartan.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1100076550 | Clartan Valeurs part C | EUR | www.clartan.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | IE000CQAZ1P1 | Comgest Global Compounders EUR R Acc | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | EUR | www.comgest.com | 5 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BD5HXK71 | Comgest Growth Global EUR R Acc | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE0004767087 | Comgest Growth Japan JPY Acc | JPY | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0000292278 | Comgest Magellan C | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0000284689 | Comgest Monde C | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0013290947 | Comgest Renaissance Europe Z | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | FR0010965129 | CPR Croissance Dynamique I | EUR | www.cpr-am.fr | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1864952764 | CT (Lux) European Smaller Companies 8E EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 4 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0570870567 | CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1694789451 | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR | EUR | www.dncafinance.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1694789378 | DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | EUR | www.dnca-investments.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1907594748 | DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR | EUR | www.dncafinance.com | 3 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0284394235 | DNCA Invest Eurose A EUR | EUR | www.dncafinance.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0765621056 | DNCA Invest Eurose H-B (CHF) | CHF | www.dncafinance.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2661119755 | DNCA Invest Evolutif C EUR | EUR | www.dncafinance.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth B EUR | EUR | www.dncafinance.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR | EUR | www.dncafinance.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0284396016 | DNCA Invest Value Europe A EUR | EUR | www.dncafinance.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0011038785 | Dorval Manageurs Europe C | EUR | www.dorvalfinance.fr | 5 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0035600401 | DPAM - Global Strategy L Low B | EUR | www.dpamfunds.com | 2 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0034463017 | DPAM - Global Strategy L Medium B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | BE6264046770 | DPAM B Balanced Low Strategy B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE0058182792 | DPAM B Equities Euroland B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE0940002729 | DPAM B Equities Europe Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE0946564383 | DPAM B Equities NewGems Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE0947764743 | DPAM B Equities Sustainable Food Trends B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | BE0947853660 | DPAM B Equities US Dividend Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE6278404791 | DPAM B Equities US Index B | EUR | www.dpamfunds.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | BE0058652646 | DPAM B Equities World Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE0058187841 | DPAM B Real Estate Europe Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0215993790 | DPAM L - Balanced Conservative Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0907927338 | DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0138645519 | DPAM L - Bonds Higher Yield B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0138643068 | DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0011042183 | DPWM Global Return R | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00BH3Z9P87 | Driehaus US Small Cap Equity Fund A (USD) Cap | USD | www.heptagon-capital.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | EUR | www.dws.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | DE0008490962 | DWS Deutschland LC | EUR | www.dws.de | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | DE0008474024 | DWS ESG Akkumula LC | EUR | www.dws.de | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1054321358 | DWS Invest Multi Opportunities EUR LC | EUR | www.dws.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | EUR | www.lfde.com | 4 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010321802 | Echiquier Agressor A | EUR | www.lfde.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B | EUR | www.lfde.com | 6 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | EUR | www.lfde.com | 3 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0013084043 | Echiquier Arty SRI G | EUR | www.lfde.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | FR001400BE31 | Echiquier Global Flexible A | EUR | www.lfde.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | EUR | www.lfde.com | 4 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | EUR | www.lfde.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | EUR | www.lfde.com | 4 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0011449602 | Echiquier World Next Leaders A | EUR | www.lfde.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0014008W22 | Edmond de Rothschild Fund - Millesima World 2028 A EUR | EUR | www.edmond-de-rothschild.com | 2 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | FR0010588343 | Edmond de Rothschild Fund - Tricolore Rendement A EUR | EUR | www.edmond-de-rothschild.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | EUR | www.edmond-de-rothschild.com | 5 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A | EUR | www.eiffel-ig.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU1920211973 | Eleva Absolute Return Europe Fund - Class A2 (EUR) acc | EUR | www.elevacapital.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0654954816 | Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR | EUR | www.abrdn.com | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | EUR | www.erasmusgestion.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR0013344322 | ESC Convictions R | EUR | www.sycomore-am.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1807200495 | Estate Alliance - Patrimony Flexible B Acc | EUR | www.conventumtps.lu | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0431139764 | Ethna - Aktiv T | EUR | www.ethenea.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0279509144 | Ethna - Defensiv T | EUR | www.ethenea.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | FR0007051040 | Eurose C EUR | EUR | www.dncafinance.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0616900774 | Exane Pleiade Fund B EUR Acc | EUR | www.exane-am.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR0013444015 | FCP Agile Part R | EUR | www.alternativepatrimoniale.fr | 2 | Art. 6 SFDR | |
