Les KID sont revus une fois par an. Nous vous prions de consulter et d'utiliser la dernière version disponible sur notre site internet (www.baloise-life.com/kid). En cas d'indisponibilité du KID ou du site internet, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante: priips@baloise.lu.
| KID | Product name | SFDR Category |
|---|---|---|
| KID | ProFolio | Article 8* |
| KID | CrystalFolio | Article 8* |
* Produit multi-options présentant une ou plusieurs options d’investissement qui permettent de considérer le produit comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR.
Le produit ne peut qualifier de produit financier au sens de l'article 8, que si (i) il investit dans au moins une option d'investissement qualifiée d'article 8 ou d'article 9, et (ii) au moins une de ces options d'investissement est conservée pendant la période de détention du produit d'assurance.
SOFT et HARD CLOSE
Le soft close est un terme utilisé quand le fonds est fermé jusqu’à nouvel ordre, à de nouvelles souscriptions. Le soft close a pour but de limiter les souscriptions mais le fonds reste ouvert aux souscriptions dans le cadre de versements programmés.
Hard close où le fonds est fermé à la fois aux souscriptions mais aussi aux versements programmés. En général, les fonds impactés par le "soft close" ou "hard close" sont des fonds actions investis dans des petites et moyennes capitalisations. La fermeture permet de protéger les intérêts des porteurs de parts.
ETF
Un fonds négocié en bourse (FNB) est un type de valeur mobilière qui comprend un portefeuille de valeurs mobilières - comme des actions - qui suit souvent un indice sous-jacent bien qu'il puisse investir dans un certain nombre de secteurs industriels ou utiliser diverses stratégies. Les FNB ressemblent à bien des égards aux fonds communs de placement, mais ils sont cotés en bourse et les actions des FNB se négocient tout au long de la journée, tout comme les actions ordinaires. Les FNB peuvent être libellés dans plusieurs devises.
SFDR
Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement sur la publication d’informations sur les finances durables » ou « RPIFD » ou « Règlement sur la publication d’informations » ou « Sustainable Finance Disclosure Regulation » ou « SFDR ») impose des exigences de transparence sur tout produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales ou qui a un objectif d’investissement durable.
Elle s’applique aux « acteurs des marchés financiers » tels qu’une compagnie d’assurance offrant des produits d’investissement basés sur l’assurance.
Autrement dit, les acteurs des marchés financiers doivent fournir des informations transparentes sur la mesure dans laquelle ils tiennent compte des critères de durabilité dans leurs investissements.
Dans le cadre du Règlement sur la publication d’informations, les produits financiers sont classés en 3 catégories distinctes en fonction de leur niveau de durabilité : Produits de l’article 6, produits de l’article 8, produits de l’article 9.
- Article 6 : produits financiers qui ne promeuvent pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui n’ont pas un objectif d’investissement durable et qui ne répondent pas à la définition des articles 8 et 9.
- Article 8 : produits financiers qui promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance.
- Article 9 : produits financiers qui poursuivent un objectif d’investissement durable.
| KID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | SFDR Category / Pre-contractual and Periodic SFDR disclosures |
Other information* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KID | DE0009781740 | Acatis Aktien Global Fonds A | EUR | www.acatis.de | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2343872946 | Aequitas European Dividend Value Fund R Cap | EUR | www.fundsavenue.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | FR0010526061 | Alienor Alter Euro A | EUR | www.alienorcapital.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU1173935773 | Allianz Global Sustainability RT (EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1291192091 | Allianz Income and Growth RT (H2-EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0352312184 | Allianz Strategy 50 CT (EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0535372949 | Allianz Strategy 50 NT (EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1829218749 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU0252633754 | Amundi DAX III UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 2 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | LU1681040496 | Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | LU1390062245 | Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 2 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | FR0011176635 | Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible E | EUR | www.amundi.com | 1 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0012399731 | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF CHF Hedged Acc | CHF | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU0568621618 | Amundi Funds Cash USD A2 | USD | www.amundi.com | 1 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010869578 | Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU1681046691 | Amundi Govt Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU2233156749 | Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments, ETF |
| KID | LU1681037781 | Amundi Japan Topix UCITS ETF | JPY | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU1681044480 | Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU0533033667 | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | FR0011882364 | Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1681038672 | Amundi Russell 2000 UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1834986900 | Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1407888723 | Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | USD | www.amundi.com | 2 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1407887915 | Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU1435356149 | Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | LU2265364856 | Auréus Investments - Equities Blue Chips A Eur Accumulated | EUR | www.vpfundsolutions.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | FR0000288946 | AXA Court Terme AC | EUR | www.axa-im.com | 1 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0546067702 | AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield E Cap USD | USD | www.axa-im.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0545090143 | AXA World Funds - ACT Eurozone Equity F Cap EUR | EUR | www.axa-im.com | 4 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1280196186 | AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation EUR | EUR | www.axa-im.com | 3 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0184630167 | AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Cap USD | USD | www.axa-im.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0266009793 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Cap EUR | EUR | www.axa-im.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1876459725 | Axiom Short Duration Bond Fund C Cap | EUR | www.axiom-ai.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BK5TWC73 | Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class A EUR Acc | EUR | www.bailliegifford.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | IE00BDCY2C68 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B EUR Acc | EUR | www.bailliegifford.com | 5 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00B8HW2209 | Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B USD Acc | USD | www.bailliegifford.com | 6 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0072462343 | BGF Asian Dragon Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0969580058 | BGF China Bond Fund A2 CHF | CHF | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0093503497 | BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0050372472 | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0162658883 | BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 2 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0229084990 | BGF European Equity Transition Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1191877379 | BGF European High Yield Bond Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1005243255 | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0523293024 | BGF Global Allocation Fund D2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1861216510 | BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0055631609 | BGF World Gold Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 6 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0724618946 | BGF World Technology Fund D2 USD | USD | www.blackrock.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1305478775 | BL - American Small & Mid Caps B | USD | www.bli.lu | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093570926 | BL - Bond Dollar B USD Acc | USD | www.bli.lu | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0093570769 | BL - Bond Euro B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093571148 | BL - Corporate Bond Opportunities B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0309192036 | BL - Emerging Markets B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093570256 | BL - Equities America B USD Acc | USD | www.bli.lu | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1008593946 | BL - Equities Asia B USD Acc | USD | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0309191657 | BL - Equities Dividend B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093570330 | BL - Equities Europe B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0832875438 | BL - European Small & Mid Caps B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048292394 | BL - Global 30 B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048292808 | BL - Global 50 B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048293368 | BL - Global 75 B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0495654708 | BL - Global 75 BI EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093569910 | BL - Global Bond Opportunities B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0117287580 | BL - Global Equities B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0379366346 | BL - Global Flexible EUR - BI Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0211340665 | BL - Global Flexible EUR B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1484144081 | BL - Global Flexible USD - BI Acc | USD | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0578147729 | BL - Global Flexible USD B USD Acc | USD | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0 - 50 B EUR | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50 - 100 B EUR | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0842209222 | BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C | EUR | www.bluebay.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1377382368 | BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF | EUR | www.bnpparibas-am.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | www.bnpparibas-am.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU1925356468 | BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis | GBP | www.bnpparibas-am.com | 1 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE6251904601 | C+F Immo Rente Acc | EUR | www.cadelam.be | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Classique C Cap | EUR | www.candriam.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1644441716 | Candriam Sustainable Bond Global High Yield R Cap | EUR | www.candriam.com | 3 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1434526460 | Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Cap | JPY | www.candriam.com | 4 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1006079997 | Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z EUR | EUR | www.capitalgroup.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1295551144 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | EUR | www.capitalgroup.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1295554833 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR | EUR | www.capitalgroup.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0116513721 | CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work C | EUR | www.capitalatwork.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 - A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2295992320 | Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 6 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0592698954 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0992624949 | Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0007076930 | Centifolia C EUR | EUR | www.dncafinance.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | EUR | www.comgest.com | 5 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE0004767087 | Comgest Growth Japan JPY Acc | JPY | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BYYLQ421 | Comgest Growth World EUR Z Acc | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0013290947 | Comgest Renaissance Europe Z | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0947895834 | Conventum Fortuna Royale 2 B | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | FR0010965129 | CPR Croissance Dynamique I | EUR | www.cpr-am.fr | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1864952764 | CT (Lux) European Smaller Companies 8E EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 4 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0198728585 | CT (Lux) Global Focus AEH EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1433070429 | CT (Lux) Global Focus ZE EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0957820193 | CT (Lux) Global Smaller Companies ZE EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0947862743 | DGC Stock Selection A EUR | EUR | www.nspgroup.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | BE0172280084 | Dierickx Leys Fund I Balance Acc | EUR | www.dierickxleys.be | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0090784017 | Digital Funds Stars Europe Acc | EUR | www.chahinecapital.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1651323518 | Digital Funds Stars US Equities EUR Acc | EUR | www.chahinecapital.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | IE0031719473 | Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00BFG1R338 | Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B7T1D258 | Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00B4MJ5D07 | Dimensional World Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1907595398 | DNCA Invest Beyond Semperosa A EUR | EUR | www.dncafinance.com | 4 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU2194926858 | DNCA Invest Global New World N EUR | EUR | www.dnca-investments.com | 5 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | FR0011038785 | Dorval Manageurs Europe C | EUR | www.dorvalfinance.fr | 5 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0034463017 | DPAM - Global Strategy L Medium B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1602189166 | DPAM - Select Global Sustainable Medium B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | BE6264046770 | DPAM B Balanced Low Strategy B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE6227492921 | DPAM B Defensive Strategy B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | BE0947764743 | DPAM B Equities Sustainable Food Trends B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | BE6289227389 | DPAM B Equities US Dividend Sustainable W | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE6271654228 | DPAM B Real Estate EMU Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | BE0058187841 | DPAM B Real Estate Europe Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0215993790 | DPAM L - Balanced Conservative Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0907927338 | DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0138645519 | DPAM L - Bonds Higher Yield B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0138643068 | DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR001400N913 | DPE L Patrimoine A | EUR | www.lfde.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | DE0008490962 | DWS Deutschland LC | EUR | www.dws.de | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | DE0008474024 | DWS ESG Akkumula LC | EUR | www.dws.de | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1054321358 | DWS Invest Multi Opportunities EUR LC | EUR | www.dws.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR0010581710 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G | EUR | www.lfde.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1819479939 | Echiquier Artificial Intelligence K | EUR | www.lfde.com | 6 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | EUR | www.lfde.com | 3 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0013084043 | Echiquier Arty SRI G | EUR | www.lfde.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | EUR | www.lfde.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2466448532 | Echiquier Space B | EUR | www.lfde.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | FR0011449602 | Echiquier World Next Leaders A | EUR | www.lfde.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0013423357 | Echiquier World Next Leaders K | EUR | www.lfde.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0011585520 | Eiffel Nova Europe ISR A | EUR | www.eiffel-ig.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LI1317642745 | ENIGMA Legacy Fund - Class B | USD | www.ahead.li | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1807200495 | Estate Alliance - Patrimony Flexible B Acc | EUR | www.conventumtps.lu | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU2258403182 | Estate Alliance - The Long Term Fund B Cap | EUR | www.conventumtps.lu | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0279509144 | Ethna - Defensiv T | EUR | www.ethenea.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0868354365 | Ethna Defensiv SIA T | EUR | www.ethenea.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU2792576006 | Exclusive Fund I | EUR | www.fundsavenue.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU2792575966 | Exclusive Fund R | EUR | www.fundsavenue.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B3NFBQ59 | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class R EUR Acc | EUR | www.hermes-investment.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU2059537873 | FFG - Cleantech II Class R Acc | EUR | www.fundsforgood.eu | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU0945616984 | FFG - European Equities Sustainable Moderate R Acc | EUR | www.fundsforgood.eu | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU1697917083 | FFG - Global Flexible Sustainable R Acc | EUR | www.fundsforgood.eu | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU0346390940 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0346388373 | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0261950553 | Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0979392502 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Dist-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1033663649 | Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP | GBP | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0346389348 | Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0238202427 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0261951288 | Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF | CHF | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0318941662 | Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1481584016 | Flossbach von storch - Bond Opportunities IT | EUR | www.fvsinvest.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1481583711 | Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | EUR | www.fvsinvest.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2473801830 | Flossbach von Storch - Dividend - RT | EUR | www.fvsinvest.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0690374029 | Fundsmith Equity Fund I EUR Acc | EUR | www.fundrock.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU0690375182 | Fundsmith Equity Fund T EUR Acc | EUR | www.fundrock.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU0991964320 | Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Cap EUR | EUR | www.gsam.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
