SOFT and HARD CLOSE
Een soft close is een term die gebruikt wordt wanneer het fonds gesloten wordt voor nieuwe inschrijvingen tot nader oder. De soft close is bedoeld om de inschrijvingen te beperken, terwijl het fonds blijft openstaan voor inschrijvingen in het kader van de geplande betalingen.
Men spreekt van hard close wanneer het fonds gesloten is voor zowel inschrijvingen als geplande betalingen. Over het algemeen zijn fondsen die het voorwerp zijn van een soft close of hard close aandelenfondsen die beleggen in kleine en mid-cap bedrijven. De sluiting beschermt de belangen van de aandeelhouders.
ETF
Exchange Traded Fund". Dit is een type effect dat een verzameling van effecten - zoals aandelen - omvat die vaak een onderliggende index volgt. Hoewel ze in een willekeurig aantal sectoren kunnen beleggen of verschillende strategieën kunnen aanwenden. lijken ETF's in veel opzichten op beleggingsfondsen, maar zijn zij beursgenoteerd.. De aandelen van ETF's worden de hele dag door verhandeld, net als gewone aandelen. ETF-fondsen kunnen in meerdere valuta's worden uitgedrukt.
SFDR
De Europese Verordening inzake Openbaarmaking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“Sustainable Finance Disclosure Regulation” of “SFDR” of “Disclosure Regulation”) legt transparantievereisten op voor elk financieel product dat milieu- of sociale kenmerken promoot of een duurzame beleggingsdoelstelling heeft.
Het is van toepassing op “financiële marktdeelnemers” zoals een verzekeringsmaatschappij die verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten aanbiedt.
Met andere woorden, de financiële marktdeelnemers moeten transparante informatie verstrekken over de mate waarin zij bij hun investeringen rekening houden met duurzaamheidscriteria.
In het kader van de Openbaarmakingsverordening worden financiële producten in drie verschillende categorieën ingedeeld, afhankelijk van hun duurzaamheidsniveau: Artikel 6 producten, artikel 8 producten, artikel 9 producten.
- Artikel 6: financiële producten die weinig of geen rekening houden met duurzaamheidscriteria en die niet onder artikel 8 of artikel 9 vallen.
- Artikel 8: financiële producten die onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoten, op voorwaarde dat de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen.
- Artikel 9: financiële producten die duurzame beleggingen tot doel hebben.
| KID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | SFDR Category / Prospectus |
Other information* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KID | LU1291192091 | Allianz Income and Growth RT (H2-EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU2009012159 | Allianz Thematica RT (EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1829218749 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU0252633754 | Amundi DAX III UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | LU1681040496 | Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | LU1390062245 | Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 2 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | FR0012399731 | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF CHF Hedged Acc | CHF | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | FR0010869578 | Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU1681046691 | Amundi Govt Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU2233156749 | Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments, ETF |
| KID | LU1681037781 | Amundi Japan Topix UCITS ETF | JPY | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU1681044480 | Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU0533033667 | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | FR0011882364 | Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1681038672 | Amundi Russell 2000 UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1834986900 | Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1407888723 | Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | USD | www.amundi.com | 2 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1435356149 | Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | LU1280196186 | AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation EUR | EUR | www.axa-im.com | 3 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BKLC2W09 | Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund Class B EUR Acc | EUR | www.bailliegifford.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00BDCY2C68 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B EUR Acc | EUR | www.bailliegifford.com | 5 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00B8HW2209 | Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund B USD Acc | USD | www.bailliegifford.com | 6 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0379366346 | BL - Global Flexible EUR - BI Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1484144081 | BL - Global Flexible USD - BI Acc | USD | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1377382368 | BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF | EUR | www.bnpparibas-am.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | LU1962513328 | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral I EUR Acc | EUR | www.candriam.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU1644441716 | Candriam Sustainable Bond Global High Yield R Cap | EUR | www.candriam.com | 3 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1006079997 | Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z EUR | EUR | www.capitalgroup.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1295554833 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR | EUR | www.capitalgroup.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | FR0014008223 | Carmignac Credit 2027 - F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR001400U4U9 | Carmignac Credit 2031 F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0992628858 | Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0992624949 | Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BYYLQ421 | Comgest Growth World EUR Z Acc | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1433070429 | CT (Lux) Global Focus ZE EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0957820193 | CT (Lux) Global Smaller Companies ZE EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BLCGQT35 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | IE0031719473 | Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00BFG1R338 | Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B7T1D258 | Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00B9L4YR86 | Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B4MJ5D07 | Dimensional World Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1907594821 | DNCA Invest Beyond Alterosa N EUR | EUR | www.dncafinance.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU1907595471 | DNCA Invest Beyond Semperosa N EUR | EUR | www.dncafinance.com | 4 | Art. 9 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU1234713003 | DNCA Invest Evolutif N EUR | EUR | www.dncafinance.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU2194926858 | DNCA Invest Global New World N EUR | EUR | www.dncafinance.com | 5 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | BE6289227389 | DPAM B Equities US Dividend Sustainable W | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0174544550 | DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained F | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010581702 | Echiquier Agressor G | EUR | www.lfde.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU2466449001 | Echiquier Space K | EUR | www.lfde.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | FR0013423357 | Echiquier World Next Leaders K | EUR | www.lfde.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LI1317659301 | ENIGMA Legacy Fund - Class R | USD | www.ahead.li | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0868354365 | Ethna Defensiv SIA T | EUR | www.ethenea.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU2059537956 | FFG - Cleantech II Class I Acc | EUR | www.fundsforgood.eu | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU1697917240 | FFG - Global Flexible Sustainable C Acc | EUR | www.fundsforgood.eu | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1697917166 | FFG - Global Flexible Sustainable I Acc | EUR | www.fundsforgood.eu | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1261430877 | Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU1808853318 | Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund Y-ACC-Euro | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1748855837 | Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT | EUR | www.fvsinvest.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1481584016 | Flossbach von storch - Bond Opportunities IT | EUR | www.fvsinvest.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2312730000 | Flossbach von Storch - Dividend IT | EUR | www.fvsinvest.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0690374029 | Fundsmith Equity Fund I EUR Acc | EUR | www.fundrock.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1703075264 | Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - R Cap EUR | EUR | www.gsam.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1703075934 | Goldman Sachs Patrimonial Balanced - R Cap EUR | EUR | www.gsam.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | IE00BZ036616 | GuardCap Global Equity Fund I EUR | EUR | www.guardcap.co.uk | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | IE00BVYPNZ31 | Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | EUR | www.guinnessgi.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0954270491 | HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BC | USD | www.etf.hsbc.com | 5 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1701679026 | Invesco Global Income Fund Z EUR Acc | EUR | www.invescomanagementcompany.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1625225666 | Invesco Pan European High Income Fund Z EUR Acc | EUR | www.invescomanagementcompany.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BRKWGL70 | Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | EUR | www.invescomanagementcompany.lu | 6 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B5MTWH09 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF | EUR | www.invescomanagementcompany.lu | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00BGSF1X88 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc | USD | www.blackrock.com | 1 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population UCITS ETF USD Acc | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments, ETF |
| KID | IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | IE00B00FV011 | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF GBP Dist | GBP | www.blackrock.com | 3 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | GBP | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | USD | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | IE00B86MWN23 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | IE00B8FHGS14 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00BP3QZB59 | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | IE00B3B8PX14 | iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B6R52036 | iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 6 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | IE000WA6L436 | iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc | EUR | www.blackrock.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | IE00BKPSFC54 | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments, ETF |
| KID | IE00B53SZB19 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B6R51Z18 | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 6 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B6R51Z18 | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD Acc | USD | www.blackrock.com | 6 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B88DZ566 | iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF Acc CHF Hedged Acc | CHF | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc EUR Hedged Acc | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B43HR379 | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD Acc | USD | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00BD860H78 | Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund - H2 EUR | EUR | www.janushenderson.com | 4 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1276832125 | Janus Henderson Pan European Fund H2 EUR | EUR | www.janushenderson.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE0005MWBFR7 | JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Acc EUR | EUR | www.jpmorganassetmanagement.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010700401 | Keren Corporate EUR I | EUR | www.kerenfinance.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | FR0013309507 | Keren Corporate EUR N | EUR | www.kerenfinance.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR0013308186 | Keren Essentiels EUR N | EUR | www.kerenfinance.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | FR001400BZE6 | Keren Recovery 2027 EUR I | EUR | www.kerenfinance.com | 2 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | IE00BJMXJ138 | Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund C Acc EUR Hedged | EUR | www.lazardfreresgestion.fr | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR001400NTP0 | Lazard High Yield 2029 PC | EUR | www.lazardfreresgestion.fr | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0013409463 | Lazard Patrimoine Opportunities SRI PC EUR | EUR | www.lazardfreresgestion.fr | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE6304594797 | Leleux Invest Responsible World FOF | EUR | www.leleuxinvest.be | 3 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU1582988488 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - EUR C Acc | EUR | www.mandg.com | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2732959098 | M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - EUR W Acc | EUR | www.mandg.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1670720462 | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - EUR C Acc | EUR | www.mandg.com | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1670724704 | M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR C Acc | EUR | www.mandg.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0251043070 | Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap | EUR | www.lemanikgroup.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1004823719 | MainFirst Germany Fund R | EUR | www.mainfirst-fundmanagers.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU2418734716 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z (EUR) | EUR | www.morganstanley.com | 5 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU0348927095 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund - BI - EUR | EUR | www.nordea.lu | 4 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0097890064 | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - BI - EUR | EUR | www.nordea.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0841554891 | Nordea 1 - Stable Return Fund - BC - EUR | EUR | www.nordea.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0013426673 | ODDO BHF Global Target 2026 - CN-EUR | EUR | www.am.oddo-bhf.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0599612842 | Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C/A (EUR) | EUR | www.ossiam.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU1079841513 | Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR | USD | www.im.natixis.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0649641940 | PCFS - Pure Wealth - CCC | EUR | www.purecapital.eu | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0386875149 | Pictet - Global Megatrend Selection - I EUR | EUR | www.pictetfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00B0C18065 | PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional Acc | USD | www.pimco.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B80G9288 | PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Acc | EUR | www.pimco.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00BG800W59 | PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional EUR (Hedged) Acc | EUR | www.pimco.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | FR001400IBK9 | R-co Target 2027 HY P EUR | EUR | www.am.eu.rothschildandco.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | FR001400BU98 | R-co Target 2028 IG P EUR | EUR | www.am.eu.rothschildandco.com | 2 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | FR001400LS82 | R-co Target 2029 IG P2 EUR | EUR | www.am.eu.rothschildandco.com | 2 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | FR0013293933 | R-co Thematic Silver Plus CL EUR | EUR | www.am.eu.rothschildandco.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | FR0013367299 | R-co Valor Balanced P EUR | EUR | www.am.eu.rothschildandco.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | FR0011847409 | R-co Valor P EUR | EUR | www.am.eu.rothschildandco.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0226954369 | Robeco BP US Premium Equities I USD | USD | www.robeco.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0955988976 | Robeco BP US Select Opportunities Equities F USD | USD | www.robeco.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0966309485 | Robeco Life Cycle Fund 2035 F EUR | EUR | www.robeco.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2145464264 | Robeco Smart Materials F EUR | EUR | www.robeco.com | 5 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU2146191569 | Robeco Sustainable Water F EUR | EUR | www.robeco.com | 4 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0302447452 | Schroder International Selection Fund - Global Climate Change Equity C Acc EUR | EUR | www.schroders.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0248167883 | Schroder International Selection Fund - Global Equity Alpha C Acc EUR | EUR | www.schroders.lu | 4 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BF5H5052 | Seilern World Growth EUR H C | EUR | www.seilernfunds.com | 5 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | IE00BSJCQV56 | SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | EUR | www.spdrs.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B48X4842 | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | EUR | www.spdrs.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | IE00BYTRRB94 | SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | USD | www.spdrs.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B802KR88 | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | EUR | www.spdrs.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | BE6290264082 | SPM Funds - Sepiam Global Flexible P-CAP | EUR | www.sepiam.fr | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0860350494 | T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund - Q USD | USD | www.troweprice.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0476945828 | Templeton Global Bond Fund Z Acc USD | USD | www.franklintempleton.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0785618231 | Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Cap | EUR | www.triodos-im.com | 3 | Art. 9 SFDR | |
| KID | LU0862309761 | UBAM - 30 Global Leaders Equity UC EUR | EUR | www.ubp.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0357613495 | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc | EUR | www.ubs.com/funds | 1 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00B3VVMM84 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Dist | USD | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B03HCV24 | Vanguard U.S. Opportunities Fund EUR Investor Shares | EUR | https://global.vanguard.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | IE00BZ56SW52 | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | USD | www.wisdomtree.eu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | USD | www.etf.dws.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | EUR | www.etf.dws.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | EUR | www.etf.dws.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU0942970442 | Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 4C | CHF | www.etf.dws.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments, ETF |
| KID | LU0641006613 | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C | CHF | www.etf.dws.com | 2 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU0321462953 | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C | EUR | www.etf.dws.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU0322250712 | Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | EUR | www.etf.dws.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU0514695690 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | CHF | www.etf.dws.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | CHF | www.etf.dws.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU0322253906 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | EUR | www.etf.dws.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | EUR | www.etf.dws.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU0322253229 | Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | USD | www.etf.dws.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |