Die Basisinformationsblätter ("BIB") werden einmal im Jahr überprüft. Bitte verwenden Sie die auf unserer Website (www.baloise-life.com/kid) veröffentlichte aktuelle Version. Für den Fall, dass Sie das BIB nicht aufrufen können oder die Website nicht verfügbar ist, bitten wir Sie uns unter folgender Adresse zu kontaktieren: priips@baloise.lu.
| BIB | Product name | SFDR Category |
|---|---|---|
| BIB | ProFolio Rente | Article 8* |
* Multiples Finanzprodukt mit einer oder mehreren Anlageoptionen die es ermöglichen, das Produkt als Finanzprodukt zu betrachten, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFR-Verordnung fördert. Das Produkt kann nur dann als Finanzprodukt im Sinne des Artikels 8 eingestuft werden, wenn es i) in mindestens eine Anlageoption investiert, die als Artikel 8 oder Artikel 9 eingestuft ist, und ii) mindestens eine dieser Anlageoptionen während der Laufzeit des Versicherungsprodukts beibehalten wird.
SOFT und HARD CLOSE
Soft Closing ist ein Begriff, der verwendet wird, wenn der Erwerb von Fondsanteilen für neu Anleger, bis aus weiteres geschlossen wird. Mit dem Soft Closing sollen die Zeichnungsbeträge begrenzt werden, aber der Fonds bleibt für Zeichnungsbeträge im Rahmen von Linienzahlungen offen.
Als Hard Closing bezeichnet man, wenn ein Fonds wohl für Zeichnungen als auch für planmäßige Zahlungen geschlossen ist. Generell sind Aktienfonds, die in Small- und Mid-Cap-Unternehmen investiert sind, Fonds, die von Soft Closing oder Hard Closing betroffen sind. Die Sperre schützt die Interessen der Anteilseigner.
ETF
Ein Exchange Traded Fund (ETF) ist eine Wertpapierart, die eine Zusammenstellung von Wertpapieren - wie beispielsweise Aktien - beinhaltet, die oft einem zugrunde liegenden Index folgen, obwohl sie in eine Vielzahl von Branchen investieren oder verschiedene Strategien anwenden können. ETFs ähneln in vielen Aspekten Investmentfonds; sie sind jedoch an einem geregelten Markt gehandelt und ETF-Aktien werden wie gewöhnliche Aktien den ganzen Tag über gehandelt, genau wie normale Aktien. ETF-Fonds können in mehreren Währungen geführt werden.
SFDR
Die europäische Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte („Sustainable Finance Disclosure Regulation“ oder „SFDR“ oder „Offenlegungsverordnung“) legt Transparenzanforderungen für alle Finanzprodukte fest, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen.
Sie gilt für „Finanzmarktteilnehmer“ wie z. B. eine Versicherungsgesellschaft, die versicherungsbasierte Anlageprodukte anbietet.
Mit anderen Worten: Die Finanzmarktteilnehmer müssen transparent Auskunft darüber geben, inwieweit sie bei ihren Investitionen Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.
Im Rahmen der Offenlegungsverordnung werden Finanzprodukte je nach ihrem Nachhaltigkeitsniveau in drei verschiedene Kategorien eingeteilt: Artikel 6-Produkte, Artikel 8-Produkte, Artikel 9-Produkte.
- Artikel 6: Finanzprodukte, die keine oder nur in geringem Umfang Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und nicht unter die anderen beiden Kategorien Artikel 8 oder Artikel 9 fallen.
- Artikel 8: Finanzprodukte, die neben anderen Merkmalen auch ökologische und/oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördern, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, eine gute Unternehmensführung praktizieren.
- Artikel 9: Finanzprodukte, die ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen.
| KID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | SFDR Category / Pre-contractual and Periodic SFDR disclosures |
Other information* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KID | DE0009781740 | Acatis Aktien Global Fonds A | EUR | www.acatis.de | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | DE000A0HF4S5 | Acatis Aktien Global Fonds B (Inst.) | EUR | www.acatis.de | 4 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR |
|
| KID | DE000A1H72F1 | Acatis Datini Valueflex Fonds B | EUR | www.acatis.de | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | DE000A2QSGT9 | ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) | EUR | www.acatis.de | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | DE000A1C5D13 | Acatis Value Event Fonds B | EUR | www.acatis.de | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1548497772 | Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 6 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1173935773 | Allianz Global Sustainability RT (EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0352312184 | Allianz Strategy 50 CT (EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0535372949 | Allianz Strategy 50 NT (EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1829218749 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU0252633754 | Amundi DAX III UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 2 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | LU1681040496 | Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | LU1390062245 | Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 2 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1883318740 | Amundi Global Ecology ESG A | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1681046691 | Amundi Govt Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1681046691 | Amundi Govt Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1681037781 | Amundi Japan Topix UCITS ETF | JPY | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU1681044480 | Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU0533033667 | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1681038672 | Amundi Russell 2000 UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1883872415 | Amundi US Pioneer Fund A | USD | www.amundi.com | 5 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1407888723 | Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | USD | www.amundi.com | 2 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | LU1407887915 | Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU1435356149 | Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | EUR | www.amundi.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | LU0184630167 | AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Cap USD | USD | www.axa-im.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0266009793 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Cap EUR | EUR | www.axa-im.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BDCY2C68 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B EUR Acc | EUR | www.bailliegifford.com | 5 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1128909477 | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF | CHF | www.ipconcept.com | 6 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0171269466 | BGF Asian Dragon Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0969580058 | BGF China Bond Fund A2 CHF | CHF | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0093503497 | BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0050372472 | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0162658883 | BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 2 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0171283459 | BGF Global Allocation Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0212925753 | BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0072462426 | BGF Global Allocation Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0523293024 | BGF Global Allocation Fund D2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0248271941 | BGF India Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0171289902 | BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0124384867 | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 5 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0171305526 | BGF World Gold Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 6 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0055631609 | BGF World Gold Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 6 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | LU0171307068 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0075056555 | BGF World Mining Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1305478775 | BL - American Small & Mid Caps B | USD | www.bli.lu | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093570926 | BL - Bond Dollar B USD Acc | USD | www.bli.lu | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1305479401 | BL - Bond Emerging Markets Dollar B Acc | USD | www.bli.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0093570769 | BL - Bond Euro B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093571148 | BL - Corporate Bond Opportunities B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0309192036 | BL - Emerging Markets B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093570256 | BL - Equities America B USD Acc | USD | www.bli.lu | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1008593946 | BL - Equities Asia B USD Acc | USD | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0309191657 | BL - Equities Dividend B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093570330 | BL - Equities Europe B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0832875438 | BL - European Small & Mid Caps B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048292394 | BL - Global 30 B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048292808 | BL - Global 50 B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048293368 | BL - Global 75 B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0495654708 | BL - Global 75 BI EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0093569910 | BL - Global Bond Opportunities B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0117287580 | BL - Global Equities B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0379366346 | BL - Global Flexible EUR - BI Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0211340665 | BL - Global Flexible EUR B EUR Acc | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1484144081 | BL - Global Flexible USD - BI Acc | USD | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0578147729 | BL - Global Flexible USD B USD Acc | USD | www.bli.lu | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0 - 50 B EUR | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50 - 100 B EUR | EUR | www.bli.lu | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU1526088379 | BL Fund Selection - Alternative Strategies - B EUR | EUR | www.bli.lu | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0135980968 | BL Fund Selection - Equities SRI B | EUR | www.bli.lu | 4 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0842209222 | BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C | EUR | www.bluebay.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1377382368 | BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF | EUR | www.bnpparibas-am.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
ETF |
| KID | FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | www.bnpparibas-am.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments, ETF |
| KID | LU1644441716 | Candriam Sustainable Bond Global High Yield R Cap | EUR | www.candriam.com | 3 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1434526460 | Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Cap | JPY | www.candriam.com | 4 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1295551144 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | EUR | www.capitalgroup.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0011269067 | Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg | USD | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0099161993 | Carmignac Portfolio - Grande Europe - A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | Art. 9 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0592698954 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | LU0336083497 | Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0992630599 | Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1744628287 | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0992627611 | Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0992624949 | Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | EUR | www.comgest.com | 5 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BD5HXK71 | Comgest Growth Global EUR R Acc | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BYYLQ421 | Comgest Growth World EUR Z Acc | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0000292278 | Comgest Magellan C | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0000284689 | Comgest Monde C | EUR | www.comgest.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1864952764 | CT (Lux) European Smaller Companies 8E EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 4 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1433070429 | CT (Lux) Global Focus ZE EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0570870567 | CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0957820193 | CT (Lux) Global Smaller Companies ZE EUR | EUR | www.columbiathreadneedle.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | GB00BR4R5551 | Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | IE00B0HCGV10 | Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B3N38C44 | Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B1W6CW87 | Dimensional European Value Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B2PC0260 | Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE0031719473 | Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00BFG1R338 | Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B67WB637 | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | IE00B7T1D258 | Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00B2PC0716 | Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00BKX45X63 | Dimensional Global Ultra-Short Fixed Income Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 6 SFDR | Closed for investments |
| KID | IE00B9L4YR86 | Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 3 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B4MJ5D07 | Dimensional World Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU1694789451 | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR | EUR | www.dncafinance.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0284394235 | DNCA Invest Eurose A EUR | EUR | www.dncafinance.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0284396016 | DNCA Invest Value Europe A EUR | EUR | www.dncafinance.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0034463017 | DPAM - Global Strategy L Medium B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | BE6264046770 | DPAM B Balanced Low Strategy B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE0058182792 | DPAM B Equities Euroland B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE0940002729 | DPAM B Equities Europe Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE0946564383 | DPAM B Equities NewGems Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE6246061376 | DPAM B Equities NewGems Sustainable W | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE0947853660 | DPAM B Equities US Dividend Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE6289227389 | DPAM B Equities US Dividend Sustainable W | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE0058652646 | DPAM B Equities World Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | BE0058187841 | DPAM B Real Estate Europe Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0215993790 | DPAM L - Balanced Conservative Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0907927338 | DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 9 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0138645519 | DPAM L - Bonds Higher Yield B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0138643068 | DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0174544550 | DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained F | EUR | www.dpamfunds.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | IE00BH3Z9P87 | Driehaus US Small Cap Equity Fund A (USD) Cap | USD | www.heptagon-capital.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | EUR | www.dws.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | DE0008490962 | DWS Deutschland LC | EUR | www.dws.de | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | DE0008474024 | DWS ESG Akkumula LC | EUR | www.dws.de | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1054321358 | DWS Invest Multi Opportunities EUR LC | EUR | www.dws.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | FR0010321802 | Echiquier Agressor A | EUR | www.lfde.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B | EUR | www.lfde.com | 6 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU1819479939 | Echiquier Artificial Intelligence K | EUR | www.lfde.com | 6 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | EUR | www.lfde.com | 3 | Art. 8 SFDR Art. 10 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | EUR | www.lfde.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0011449602 | Echiquier World Next Leaders A | EUR | www.lfde.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0013423357 | Echiquier World Next Leaders K | EUR | www.lfde.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | FR0010588343 | Edmond de Rothschild Fund - Tricolore Rendement A EUR | EUR | www.edmond-de-rothschild.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | EUR | www.edmond-de-rothschild.com | 5 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU0431139764 | Ethna - Aktiv T | EUR | www.ethenea.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0279509144 | Ethna - Defensiv T | EUR | www.ethenea.com | 2 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
Closed for investments |
| KID | IE00B3NFBQ59 | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class R EUR Acc | EUR | www.hermes-investment.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | LU0702159772 | Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-Euro | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | LU0413542167 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0261950983 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0594300096 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0261950470 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048575426 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Dist-USD | USD | www.fidelity-international.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0346390940 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-Dist-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0346388373 | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0261950553 | Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0261948227 | Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 6 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0114722738 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 5 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0987487336 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged) | EUR | www.fidelity-international.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0905233846 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | USD | www.fidelity-international.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0979392502 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 3 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
| KID | LU0048584097 | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | USD | www.fidelity-international.com | 4 | Art. 8 SFDR Periodic SFDR Report |
|
