Basisinformationsblatt (KID)
Dokument | SFDR Kategorie |
---|---|
PENSIONPlus Germany generisches Basisinformationsblatt | Art 8* |
* Multiples Finanzprodukt mit einer oder mehreren Anlageoptionen die es ermöglichen, das Produkt als Finanzprodukt zu betrachten, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFR-Verordnung fördert. Das Produkt kann nur dann als Finanzprodukt im Sinne des Artikels 8 eingestuft werden, wenn es i) in mindestens eine Anlageoption investiert, die als Artikel 8 oder Artikel 9 eingestuft ist, und ii) mindestens eine dieser Anlageoptionen während der Laufzeit des Versicherungsprodukts beibehalten wird.
Spezifische Informationsblätter (SI)
Dokument | |
---|---|
PENSIONPlus Germany - Anlegerprofil KONSERVATIV | Basisinformationsblatt |
PENSIONPlus Germany - Anlegerprofil DEFENSIV | Basisinformationsblatt |
PENSIONPlus Germany - Anlegerprofil AUSGEWOGEN | Basisinformationsblatt |
PENSIONPlus Germany - Anlegerprofil DYNAMISCH | Basisinformationsblatt |
PENSIONPlus Germany - Anlegerprofil AGGRESSIV | Basisinformationsblatt |
KID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | SFDR Category / Pre-contractual and Periodic SFDR disclosures |
Other information* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KID | LU1861224613 | A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Global | EUR | www.mkluxinvest.lu | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | DE000A0X7541 | Acatis Gané Value Event Fonds A | EUR | www.acatis.de | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | DE0008475054 | Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0319687124 | Amundi Funds Volatility World A | USD | www.amundi.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU1681043599 | Amundi MSCI World UCITS ETF | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | DE000ANTE1A3 | Antea -R | EUR | www.hansainvest.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE00BLCGQT35 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 8 SFDR | - |
KID | IE00B42THM37 | Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE00B3LNHS53 | Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 3 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE00BLCGQV56 | Dimensional Funds Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE00B1W6DP85 | Dimensional Funds Emerging Markets Targeted Value Fund Acc EUR | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 6 SFDR | - |
KID | IE00BKPWG574 | Dimensional Funds Global Sustainability Fixed Income Fund Acc EUR | EUR | www.dimensional.com | 3 | Art. 8 SFDR | - |
KID | IE000XNKOYM8 | Dimensional Funds Global Sustainability Targeted Value Fund Acc EUR | EUR | www.dimensional.com | 5 | Art. 8 SFDR | - |
KID | IE00B8N2Z924 | Dimensional Funds plc Global Sustainability Core Equity Fund EUR Dis | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE00B3M0BZ05 | Dimensional Global Core Equity Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE00BFG1R338 | Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 6 SFDR | - |
KID | IE00BFG1R445 | Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE00B3XNN521 | Dimensional Global Small Companies Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 5 | Art. 6 SFDR | - |
KID | IE00B7T1D258 | Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 8 SFDR | - |
KID | IE00BKPWG681 | Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE000TIVIXI5 | Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE00B6897102 | Dimensional Global Targeted Value Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE00BKX45Y70 | Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE00B53RD369 | Dimensional World Equity Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0350835707 | DJE - Agrar & Ernährung - PA (EUR) | EUR | www.dje.de | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0553164731 | DJE - DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | EUR | www.dje.de | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0159550150 | DJE Dividende & Substanz - P (EUR) | EUR | www.dje.de | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | EUR | www.dws.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU1333218029 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0952573136 | Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | EUR | www.fvsinvest.lu | 2 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0323578145 | Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R | EUR | www.fvsinvest.lu | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0323577923 | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | EUR | www.fvsinvest.lu | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0323578657 | Flossbach von Storch - Multiple Opportunites - R | EUR | www.fvsinvest.lu | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | DE000A0D95Y4 | FondsSecure Systematik | EUR | www.hansainvest.de | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0399928414 | Frankfurter - Value Focus Fund P | EUR | www.axxion.lu | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | DE000A0M8HD | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | EUR | www.axxion.lu | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds P | EUR | www.hauck-aufhaeuser.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | DE000A0NFZR1 | FVM-Classic I | EUR | www.universal-investment.com | 3 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | DE000A0NEKK1 | HANSAgold USD-Klasse A | USD | www.hansainvest.de | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | IE00B4L5Y983 | iShares Core Msci World UCITS ETF Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | IE00BG0J4841 | iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | IE00B0M62S72 | iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | IE00B1FZS467 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dist | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | IE00B4L5YC18 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | IE00BZCQB185 | iShares MSCI India UCITS ETF USD (EUR) Acc | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | IE00BYYHSQ67 | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Dist | USD | www.blackrock.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | IE00B40B8R38 | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Acc | EUR | www.blackrock.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | USD | www.lgim.com | 5 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | IE00BMYDM794 | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | USD | www.lgim.com | 5 | Art. 9 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | AT0000A0B5Z9 | LLB SEMPER REAL ESTATE | EUR | www.llbimmo.at | 2 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU1900068328 | Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc | EUR | www.amundi.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | LU0275832706 | M & W Privat | EUR | www.lri-invest.lu | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0179077945 | ME Fonds - PERGAMON | EUR | www.ipconcept.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0150613833 | ME Fonds - Special Values A | EUR | www.ipconcept.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU1761538575 | MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR | EUR | www.meridian.mfs.com | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0140354944 | Millennium Global Millennium Gbl Opportunities P Dis | EUR | www.hansainvest.de | 3 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0855492194 | P & R - Real Value | EUR | www.axxion.lu | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0104884860 | Pictet - Water P EUR | EUR | www.pictetfunds.com | 4 | Art. 9 SFDR | Closed for new investors |
KID | CH0221616417 | Raiffeisen ETF Solid Gold Ounces A Inc USD | USD | www.vontobel.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | VCP8244T1400 | SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund | CHF | www.caiac.li | 7 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LI0103770074 | SafePort Precious Metals 95+ Fund | EUR | www.caiac.li | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU1057097732 | Sauren Global Balanced | EUR | www.ipconcept.com | 3 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | DE000A0M1UL3 | Schmitz & Partner Global Defensiv | EUR | www.am.oddo-bhf.com | 3 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0290140358 | Stabilitas Pacific Gold+Metals P | EUR | www.ipconcept.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LU0265803667 | Stabilitas Silber+Weissmetalle P | EUR | www.ipconcept.com | 6 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LI0122468528 | Uranium Resources Fund A | CHF | www.llb.li | 6 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | LI0039541953 | Value-Holdings Europa Fund -B | EUR | www.ifm.li | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors |
KID | NL0011683594 | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | EUR | www.vaneck.com | 4 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | IE00B5456744 | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BKV0W243 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 8 SFDR | - |
KID | IE00BNDS0V25 | Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 3 | Art. 8 SFDR | - |
KID | IE00BH04GL39 | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
KID | IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | CHF | www.etf.dws.com | 5 | Art. 8 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | IE00BM67HK77 | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | EUR | www.etf.dws.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | CH0103326762 | ZKB Gold ETF AAH EUR | EUR | www.swisscanto-fondsleitungen.com | 4 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
KID | CH0183135992 | ZKB Silver ETF AA EUR | EUR | www.swisscanto-fondsleitungen.com | 5 | Art. 6 SFDR | Closed for new investors, ETF |
* SFDR
Die europäische Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte („Sustainable Finance Disclosure Regulation“ oder „SFDR“ oder „Offenlegungsverordnung“) legt Transparenzanforderungen für alle Finanzprodukte fest, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen.
Sie gilt für „Finanzmarktteilnehmer“ wie z. B. eine Versicherungsgesellschaft, die versicherungsbasierte Anlageprodukte anbietet.
Mit anderen Worten: Die Finanzmarktteilnehmer müssen transparent Auskunft darüber geben, inwieweit sie bei ihren Investitionen Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.
Im Rahmen der Offenlegungsverordnung werden Finanzprodukte je nach ihrem Nachhaltigkeitsniveau in drei verschiedene Kategorien eingeteilt: Artikel 6-Produkte, Artikel 8-Produkte, Artikel 9-Produkte.
- Artikel 6: Finanzprodukte, die keine oder nur in geringem Umfang Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und nicht unter die anderen beiden Kategorien Artikel 8 oder Artikel 9 fallen.
- Artikel 8: Finanzprodukte, die neben anderen Merkmalen auch ökologische und/oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördern, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, eine gute Unternehmensführung praktizieren.
- Artikel 9: Finanzprodukte, die ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen.