| Dokument | SFDR Kategorie |
|---|---|
| PENSIONPlus Austria generisches Basisinformationsblatt | Art 8* |
* Multiples Finanzprodukt mit einer oder mehreren Anlageoptionen die es ermöglichen, das Produkt als Finanzprodukt zu betrachten, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFR-Verordnung fördert. Das Produkt kann nur dann als Finanzprodukt im Sinne des Artikels 8 eingestuft werden, wenn es i) in mindestens eine Anlageoption investiert, die als Artikel 8 oder Artikel 9 eingestuft ist, und ii) mindestens eine dieser Anlageoptionen während der Laufzeit des Versicherungsprodukts beibehalten wird.
Spezifische Informationsblätter (SI)
| Dokument | |
|---|---|
| PENSIONPlus Austria - Anlegerprofil KONSERVATIV | Basisinformationsblatt |
| PENSIONPlus Austria - Anlegerprofil DEFENSIV | Basisinformationsblatt |
| PENSIONPlus Austria - Anlegerprofil AUSGEWOGEN | Basisinformationsblatt |
| PENSIONPlus Austria - Anlegerprofil DYNAMISCH | Basisinformationsblatt |
| PENSIONPlus Austria - Anlegerprofil AGGRESSIV | Basisinformationsblatt |
| KID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | SFDR Category / Pre-contractual and Periodic SFDR disclosures |
Other information* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KID | IE00BLCGQT35 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | IE00B1W6DP85 | Dimensional Funds Emerging Markets Targeted Value Fund Acc EUR | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00BKPWG574 | Dimensional Funds Global Sustainability Fixed Income Fund Acc EUR | EUR | www.dimensional.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | IE000XNKOYM8 | Dimensional Funds Global Sustainability Targeted Value Fund Acc EUR | EUR | www.dimensional.com | 5 | Art. 8 SFDR | |
| KID | IE00BFG1R338 | Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 2 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B3XNN521 | Dimensional Global Small Companies Fund EUR dis | EUR | www.dimensional.com | 5 | Art. 6 SFDR | |
| KID | IE00B7T1D258 | Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dimensional.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF Dist | EUR | www.blackrock.com | 5 | Art. 6 SFDR | ETF |
| KID | IE00B5456744 | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 8 SFDR | ETF |
| KID | IE00BKV0W243 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 4 | Art. 8 SFDR | |
| KID | IE00BNDS0V25 | Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 3 | Art. 8 SFDR | |
| KID | IE00BH04GL39 | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Acc | EUR | https://global.vanguard.com | 3 | Art. 6 SFDR | ETF |
* SFDR
Die europäische Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte („Sustainable Finance Disclosure Regulation“ oder „SFDR“ oder „Offenlegungsverordnung“) legt Transparenzanforderungen für alle Finanzprodukte fest, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen.
Sie gilt für „Finanzmarktteilnehmer“ wie z. B. eine Versicherungsgesellschaft, die versicherungsbasierte Anlageprodukte anbietet.
Mit anderen Worten: Die Finanzmarktteilnehmer müssen transparent Auskunft darüber geben, inwieweit sie bei ihren Investitionen Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.
Im Rahmen der Offenlegungsverordnung werden Finanzprodukte je nach ihrem Nachhaltigkeitsniveau in drei verschiedene Kategorien eingeteilt: Artikel 6-Produkte, Artikel 8-Produkte, Artikel 9-Produkte.
- Artikel 6: Finanzprodukte, die keine oder nur in geringem Umfang Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und nicht unter die anderen beiden Kategorien Artikel 8 oder Artikel 9 fallen.
- Artikel 8: Finanzprodukte, die neben anderen Merkmalen auch ökologische und/oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördern, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, eine gute Unternehmensführung praktizieren.
- Artikel 9: Finanzprodukte, die ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen.